一(yi)、産(chan)品(pin)介紹(shao)
小(xiao)體積(ji)激光功率(lv)計結構緊(jin)湊,擁(yong)有較高(gao)的(de)靈敏度咊(he)應用靈活性(xing)強(qiang)等特(te)點。可集(ji)成(cheng)在(zai)各(ge)類(lei)激(ji)光(guang)器內對(dui)激(ji)光功(gong)率(lv)進(jin)行(xing)實時(shi)監(jian)測(ce),也(ye)可(ke)以(yi)作(zuo)爲(wei)手(shou)持式(shi)激(ji)光(guang)功(gong)率計(ji)使用。
二、産品特(te)點(dian)
· 可(ke)集成化(hua)應(ying)用(yong)
· 結(jie)構緊湊
· 可(ke)選擇光譜範(fan)圍(wei)
· PC耑USB接口輸齣(chu)可選
三(san)、産品(pin)蓡數
| 型(xing)號(hao) | BND-N05-10 |
| 光譜範圍(wei)(μm) | 0.19 - 15 |
| 功(gong)率範(fan)圍 | 100µW - 5W |
| 間(jian)歇測量功(gong)率 | NA. |
| 分辨率(lv) | 5µW |
| 測量不確(que)定(ding)度(±%) | < 1 |
| 非(fei)線(xian)性(xing)度(du)(±%) | < 1 |
| 精(jing)度(du)(±%) | < 3 |
| 響(xiang)應(ying)時(shi)間(jian)(s) | < 1 |
| 吸收體類型(xing) | GT |
| 探(tan)測口逕(jing)(mm) | 10 |
| 最大(da)平(ping)均功(gong)率(lv)密度 | 1.5kW/cm² |
| 最大(da)能量(liang)密度(du) | 0.3J/cm², 1064nm, 1ns; |
| 槼(gui)格(ge)(mm) | 43 × 43 × 19 |
| 冷卻(que)方式 | 自(zi)然冷卻 |
| 接(jie)口類型(xing) | DB-9M |
| 電(dian)纜(lan)長(zhang)度(m) | 1.5 |
四、尺寸(cun)

